Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11407408 Corax Arendus OÜ | Juhatuse liige | 07.08.2007 | Muud insener-tehnilised tegevusalad | 375.00 |
12489199 Buildit Accelerator OÜ | Juhatuse liige | 13.06.2013 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 0.00 |
12649504 Buildit Invest OÜ | Juhatuse liige | 22.04.2014 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
14719226 Corax Design OÜ | Juhatuse liige | 07.05.2019 | Disainerite tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10019012 AS HANZA Mechanics Tartu | Asutaja | 26.03.1996 |
Muude elektriseadmete tootmine Mujal liigitamata metalltoodete tootmine Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine |
31 504 658.26 |
11407408 Corax Arendus OÜ | Asutaja | 07.08.2007 | Muud insener-tehnilised tegevusalad | 375.00 |
90001990 sihtasutus "Maarja küla" | Nõukogu liige | 27.04.2022 | Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuste tegevus | 8 887.16 |
14719226 Corax Design OÜ | Asutaja | 07.05.2019 | Disainerite tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11407408 Corax Arendus OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 | Muud insener-tehnilised tegevusalad | 375.00 |
12491003 Traxby OÜ | kaudne osalus | 29.10.2018 |
Elektroonilise side muud teenused Sideseadmete tootmine Muu tarkvara kirjastamine |
40 235.64 |
80292666 Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 | Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | 37 551.66 |
90001990 sihtasutus "Maarja küla" | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 25.10.2018 | Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuste tegevus | 8 887.16 |
12489199 Buildit Accelerator OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 0.00 |
12649504 Buildit Invest OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
14719226 Corax Design OÜ | otsene osalus | 08.05.2019 | Disainerite tegevus |