Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10068022 Järvevana OÜ | Juhatuse liige | 31.03.2023 | Muu mujal liigitamata teenindus | 0.00 |
14528957 OÜ Unisport Narva | Juhatuse liige | 19.07.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14975320 AS Riverito | Juhatuse liige | 20.05.2020 |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
42 807.00 |
16157940 Kemtal Invest OÜ | Juhatuse liige | 09.02.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
16160438 Kemtal Grupp OÜ | Juhatuse liige | 12.02.2021 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
16714115 Kapitel Group OÜ | Juhatuse liige | 10.04.2023 | Valdusfirmade tegevus | |
16720127 Kapitel Holding OÜ | Juhatuse liige | 18.04.2023 | Valdusfirmade tegevus | |
16818760 OÜ Kemor Vara | Juhatuse liige | 14.09.2023 | Enda kinnisvara ost ja müük |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11424080 AS Kapitel | Nõukogu liige | 23.11.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 339 153.95 |
11520257 Aktsiaselts MERKO EHITUS | Nõukogu liige | 06.05.2020 |
Valdusfirmade tegevus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
188 322.10 |
12270012 Tabasalu Sõiduelamus- ja Koolituskeskus OÜ | Osanik | 15.12.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5 029.16 |
14528957 OÜ Unisport Narva | Asutaja | 18.07.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
16160438 Kemtal Grupp OÜ | Asutaja | 12.02.2021 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
16160438 Kemtal Grupp OÜ | Osanik | 08.03.2021 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
90006644 Lennart Meri Euroopa Sihtasutus | Asutaja | 04.04.2002 | Arhiivide tegevus | 389.57 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10068022 Järvevana OÜ | kaudne osalus | 10.09.2018 | Muu mujal liigitamata teenindus | 0.00 |
10344640 Tallinna Teede Aktsiaselts | kaudne osalus | 04.09.2018 |
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine Teede ja kiirteede ehitus |
6 762 640.31 |
10378260 Osaühing Kõltsu Mõis | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 18 274.82 |
10711771 OÜ Smuuli Kvartal | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 941.58 |
10713422 Viru Väljaku Arenduse AS | kaudne osalus | 29.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 877 809.12 |
10722964 OSAÜHING VEEILU | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 838 482.68 |
10723293 OSAÜHING TÄHELINNA KINNISVARA | kaudne osalus | 05.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 216 732.10 |
10726169 OSAÜHING DELTA PLAZA | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 876 814.08 |
10728820 OÜ Mehed Ei Nuta | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10932986 AS Viru Keskus | kaudne osalus | 24.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5 028 907.05 |
11220963 Sõpruse Ärimaja OÜ | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 660 870.53 |
11424080 AS Kapitel | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 339 153.95 |
11520257 Aktsiaselts MERKO EHITUS | kaudne osalus | 10.09.2018 |
Valdusfirmade tegevus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
188 322.10 |
12203636 Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti | kaudne osalus | 05.09.2018 |
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus Mujal liigitamata rajatiste ehitus |
70 312 083.10 |
12270012 Tabasalu Sõiduelamus- ja Koolituskeskus OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5 029.16 |
12927541 Arter Kinnisvara OÜ | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 28 493.35 |
14206231 Pähklimäe Logistika OÜ | kaudne osalus | 18.03.2021 | Hoonestusprojektide arendus | 0.00 |
14528957 OÜ Unisport Narva | otsene osalus | 26.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14637505 OÜ V5 | kaudne osalus | 08.01.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14684060 OÜ Imanta | kaudne osalus | 19.03.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14747524 OÜ Vahi Lastehoid | kaudne osalus | 05.07.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58 096.57 |
14872152 OÜ MERKO KAEVANDUSED | kaudne osalus | 19.12.2019 |
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine |
561 973.56 |
14929975 OÜ Kalasadama 10 | kaudne osalus | 06.03.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 805.00 |
14975320 AS Riverito | kaudne osalus | 29.06.2021 |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
42 807.00 |
16011738 OÜ Kalasadama Kai | kaudne osalus | 06.08.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 600.00 |
16117840 OÜ Tähesaju 3 | kaudne osalus | 10.12.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
16157940 Kemtal Invest OÜ | kaudne osalus | 05.03.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
16160438 Kemtal Grupp OÜ | otsene osalus | 15.04.2021 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
16223297 OÜ Laagri Logistika | kaudne osalus | 05.05.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11302276 osaühing Sõpruse Investeeringud | kaudne osalus | 12.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12835980 Chimenela OÜ | kaudne osalus | 18.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
11206791 Osaühing Merko Investments | kaudne osalus | 04.09.2018 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | |
12202430 OÜ Merko Property | kaudne osalus | 04.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |