Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10240840 Antsla Tarbijate Ühistu | Juhatuse liige | 17.05.2022 |
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted |
2 549 071.90 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10080750 AS Eesti Pagar | Nõukogu liige | 22.07.2021 | Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine | 27 277 127.24 |
10093971 Coop Eesti Keskühistu | Nõukogu liige | 24.05.2019 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 147 163 546.90 |
10237832 Coop Pank AS | Nõukogu liige | 12.04.2023 | Krediidiasutused (pangad) | 19 976 133.70 |
12520911 OÜ Restore | Asutaja | 14.08.2013 | Metalltoodete remont | 263 318.58 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10240840 Antsla Tarbijate Ühistu | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 28.09.2018 |
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted |
2 549 071.90 |