Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10167362 Wolf Group OÜ | Juhatuse liige | 10.01.1997 | Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine | 29 362 475.26 |
10841373 Osaühing Nordemar | Juhatuse liige | 19.07.2004 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 12 127.34 |
11039146 Osaühing Alving | Juhatuse liige | 30.08.2004 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
219 397.50 |
12795708 Hola Investments OÜ | Juhatuse liige | 06.02.2015 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
12260367 House4U OÜ | Juhatuse liige | 28.12.2012 | Hoonestusprojektide arendus | |
14496677 Secure Consent OÜ | Juhatuse liige | 06.05.2019 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12795708 Hola Investments OÜ | Asutaja | 05.02.2015 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10167362 Wolf Group OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine | 29 362 475.26 |
10841373 Osaühing Nordemar | otsene osalus | 03.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 12 127.34 |
11039146 Osaühing Alving | otsene osalus | 03.09.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
219 397.50 |
11508753 Elastra Chemicals OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad | 0.00 |
12215546 HealthBook OÜ | kaudne osalus | 29.10.2018 | Arvutialased konsultatsioonid | 0.00 |
12795708 Hola Investments OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
12260367 House4U OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | |
14496677 Secure Consent OÜ | kaudne osalus | 27.01.2020 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | |
80316591 Tenniseklubi Pallas | Juhatuse liige või liikmed | 06.09.2021 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |
16252732 osaühing KRIMELTE | kaudne osalus | 15.06.2021 | Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine |