Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10391131 Nortal AS | Juhatuse liige | 04.08.2011 |
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Programmeerimine |
9 181 435.69 |
10667774 OÜ DIGU | Juhatuse liige | 14.03.2003 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Arvutialased konsultatsioonid |
71.43 |
10769836 Osaühing DIGU Investments | Juhatuse liige | 16.09.2003 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11425004 Medwedia Upside OÜ | Juhatuse liige | 09.09.2010 | Arvutialased konsultatsioonid | |
14057759 Nortal Group Holding OÜ | Juhatuse liige | 30.05.2016 | Valdusfirmade tegevus | |
12244405 WEBMEDIA OÜ | Juhatuse liige | 17.07.2014 | Programmeerimine | |
16575866 pwrteams OÜ | Juhatuse liige | 26.10.2022 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 7 519 473.48 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
14057759 Nortal Group Holding OÜ | Asutaja | 25.05.2016 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10667774 OÜ DIGU | otsene osalus | 01.09.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Arvutialased konsultatsioonid |
71.43 |
11672027 STACC OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 02.12.2021 | Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | 284 022.65 |
10769836 Osaühing DIGU Investments | otsene osalus | 01.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |