Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10086617 aktsiaselts RONDAM | Juhatuse liige | 12.12.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11171035 AS Station Hotel | Juhatuse liige | 28.02.2007 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
0.00 |
11349438 osaühing Dorpat | Juhatuse liige | 16.04.2007 |
Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Hotellid |
1 346 972.52 |
11940516 Dorpat Catering OÜ | Juhatuse liige | 13.05.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12109788 OÜ Kuldne Krunt | Juhatuse liige | 26.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12109794 OÜ Puiestee Varahaldus | Juhatuse liige | 07.01.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12110124 OÜ Kivi Varahaldus | Juhatuse liige | 07.01.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14004970 OÜ Lydia Hotell | Juhatuse liige | 15.10.2019 |
Hotellid Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused |
987 462.52 |
14628067 Vasara Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 18.12.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 300.00 |
16186366 Keskar Holding OÜ | Juhatuse liige | 17.03.2021 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 104.92 |
80410427 MTÜ Tartu Tamme Seeniorid | Juhatuse liige | 16.12.2016 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | |
80392066 MTÜ Vihmasabin | Juhatuse liige | 21.10.2015 | Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused | |
12455875 OÜ Antonio Invest | Juhatuse liige | 16.04.2013 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | |
11379190 OÜ Koidula Kinnisvara | Juhatuse liige | 19.06.2007 | Hoonestusprojektide arendus | |
11378635 OÜ Rondam Kinnisvara | Juhatuse liige | 07.06.2007 | Hoonestusprojektide arendus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10126541 aktsiaselts Tartu KEK | Nõukogu liige | 15.06.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 115 927.26 |
10126707 aktsiaselts Estiko Grupp | Nõukogu liige | 04.05.2022 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
10148703 aktsiaselts KRISTON AUTO | Nõukogu liige | 10.03.1997 |
Kaubavedu maanteel Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent |
98 478.13 |
10288551 aktsiaselts Livonia Kinnisvara | Nõukogu liige | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 281.41 |
10288551 aktsiaselts Livonia Kinnisvara | Aktsionär | 04.07.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 281.41 |
10388689 OÜ KRISTAMUS | Asutaja | 31.03.1998 |
Motellid jms majutus Restoranid jm toitlustuskohad Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
19 235.56 |
11106552 Estiko Kinnisvarahaldus OÜ | Nõukogu liige | 30.01.2020 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 20 225.00 |
11258724 Liivalaia Arenduse AS | Nõukogu liige | 16.08.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 581 008.18 |
11940516 Dorpat Catering OÜ | Asutaja | 10.05.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11940516 Dorpat Catering OÜ | Osanik | 07.12.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14628067 Vasara Kinnisvara OÜ | Asutaja | 12.12.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 300.00 |
14628067 Vasara Kinnisvara OÜ | Osanik | 18.12.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 300.00 |
16186366 Keskar Holding OÜ | Asutaja | 10.03.2021 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 104.92 |
16186366 Keskar Holding OÜ | Osanik | 17.03.2021 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 104.92 |
11081504 MolCode AS | Nõukogu liige | 02.08.2022 | Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | 0.00 |
80410427 MTÜ Tartu Tamme Seeniorid | Asutaja (sissemakseta) | 05.12.2016 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | |
80392066 MTÜ Vihmasabin | Asutaja (sissemakseta) | 17.10.2015 | Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10086617 aktsiaselts RONDAM | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10126541 aktsiaselts Tartu KEK | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 115 927.26 |
10148703 aktsiaselts KRISTON AUTO | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 |
Kaubavedu maanteel Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent |
98 478.13 |
10287741 osaühing NEIVELAND | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 186 650.35 |
10288551 aktsiaselts Livonia Kinnisvara | otsene osalus | 15.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 281.41 |
11106552 Estiko Kinnisvarahaldus OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 31.03.2022 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 20 225.00 |
11171035 AS Station Hotel | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
0.00 |
11258724 Liivalaia Arenduse AS | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 581 008.18 |
11349438 osaühing Dorpat | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 |
Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Hotellid |
1 346 972.52 |
11940516 Dorpat Catering OÜ | otsene osalus | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11975785 Robin Kinnisvara OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 09.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
231 550.45 |
12109788 OÜ Kuldne Krunt | otsene osalus | 16.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12109794 OÜ Puiestee Varahaldus | otsene osalus | 16.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12110124 OÜ Kivi Varahaldus | otsene osalus | 16.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14004970 OÜ Lydia Hotell | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 05.10.2018 |
Hotellid Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused |
987 462.52 |
14628067 Vasara Kinnisvara OÜ | otsene osalus | 19.12.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 300.00 |
16186366 Keskar Holding OÜ | otsene osalus | 17.03.2021 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 104.92 |
80410427 MTÜ Tartu Tamme Seeniorid | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | |
80392066 MTÜ Vihmasabin | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused | |
11379190 OÜ Koidula Kinnisvara | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Hoonestusprojektide arendus |