Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12069882 OÜ Näkimõisa | Juhatuse liige | 06.08.2013 | Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 4 200.00 |
12749200 OÜ Medivita | Juhatuse liige | 07.11.2014 | Mujal liigitamata tervishoiualad | 0.00 |
14255169 OÜ Indevex | Juhatuse liige | 08.05.2017 | Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 58 770.92 |
12069178 OÜ Underberg & Underberg | Juhatuse liige | 07.03.2011 | Mujal liigitamata tervishoiualad | 0.00 |
80129707 mittetulundusühing Võrdsed Võimalused | Juhatuse liige | 15.08.2000 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10391131 Nortal AS | Nõukogu liige | 01.06.2022 |
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Programmeerimine |
9 181 435.69 |
12749200 OÜ Medivita | Asutaja | 30.10.2014 | Mujal liigitamata tervishoiualad | 0.00 |
90001931 Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond | Asutaja | 14.11.2000 | Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 324.38 |
14057759 Nortal Group Holding OÜ | Nõukogu liige | 11.07.2023 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12749200 OÜ Medivita | otsene osalus | 30.10.2018 | Mujal liigitamata tervishoiualad | 0.00 |
12069178 OÜ Underberg & Underberg | otsene osalus | 29.09.2018 | Mujal liigitamata tervishoiualad | 0.00 |
80129707 mittetulundusühing Võrdsed Võimalused | Juhatuse liige või liikmed | 01.09.2018 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus |